UPCOMING GAMES

    No Games

Player statistics

18

Michael Carter

Age 0
Hometown
School
Height
Weight lbs
Profile Views 542

ABA 2019-2020 Regular Season

Career

PPG

5.35

RPG

1.7

APG

0.78

BIO :
Michael Carter Carter

  • Summary
  • Stats
  • Game log

season and career stats

season team gp mpg rpg apg bpg spg tp ppg tfg% 3fg% ft%
ABA 2019-2020 Regular Season Indiana Lyons 23 7.83 1.7 0.78 0.04 0.74 123 5.35 45.74 % 0 50
Non Conference Games Indiana Lyons 1 13 8 2 0 2 6 6 37.5 % 0 0
Career Totals   24 8.04 1.96 0.83 0.04 0.79 129 5.38 45.1 % 0 50

ABA 2019-2020 Regular Season Game Log

date opponent result min tfgm tfga 2fgm 2fga 3fgm 3fga ftm fta reb ast stl blk to pts
02/15 vs Ohio W 112-88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
01/19 vs SBM W 127-66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
01/11 vs SBM W 138-114 9 0 2 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 2
12/22 vs Cleve W 112-92 7 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12/21 vs Viper W 137-101 13 2 2 2 2 0 0 0 2 3 3 2 0 0 4
12/15 vs SBM W 106-87 5 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
12/14 vs Chica L 93-92 3 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
12/08 vs IP W 110-79 12 1 4 1 3 0 1 0 0 5 1 1 1 1 2
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
11/23 vs BBear W 247-48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
11/16 vs MissC W 118-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12/01 vs FURY W 106-101 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11/24 vs Akron W 116-92 10 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
11/03 vs Akron W 108-102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Scoring

Year TEAM GP gs MPG PPG PTS48 FGMG FGAG TFG% 3FGMG 3FGAG 3FG% FTMG FTAG FT% PPS
2019 Indiana Lyons 23 0 7.83 5.35 32.8 1.87 4.09 45.74 0 0.09 0 0.09 0.17 50 1.23
Career   24 0 8.04 5.38 32.08 1.92 4.25 45.1 0 0.08 0 0.08 0.17 50 1.19

Shooting

Year TEAM GP gs PPG TFGM TFGA TFG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% PPS
2019 Indiana Lyons 23 0 5.35 43 94 45.74 43 92 41 0 2 0 2 4 50 1.23
Career   24 0 5.38 46 104 44.23 46 102 45.1 0 2 0 2 4 50 1.19

ASSISTS

Year TEAM GP gs AST APG AST/48 TO TPG TO/48 TO% AST%
2019 Indiana Lyons 23 0 18 0.78 0.21 2 0.09 0.02 2.05 0
Career   24 0 20 0.83 0.21 2 0.08 0.02 1.89 0

rebounds

Year TEAM GP gs off ORPG DEF DRPG REB RPG
2019 Indiana Lyons 23 0 24 1.04 13 0.57 39 1.7
Career   24 0 26 1.08 19 0.79 47 1.96

Misc

Year TEAM GP gs DBL DBL TRIP DBL PF PFPF TECH
2019 Indiana Lyons 23 0 0 0 9 0.39 0
Career   24 0 0 0 13 0.54 0

Game log

Date Opponent Result min tfgm tfga 2fgm 2fga 3fgm 3fga ftm fta reb ast stl blk to pts
02/15 vs Ohio W 112-88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
01/19 vs SBM W 127-66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
01/11 vs SBM W 138-114 9 0 2 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 2
12/22 vs Cleve W 112-92 7 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12/21 vs Viper W 137-101 13 2 2 2 2 0 0 0 2 3 3 2 0 0 4
12/15 vs SBM W 106-87 5 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
12/14 vs Chica L 93-92 3 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
12/08 vs IP W 110-79 12 1 4 1 3 0 1 0 0 5 1 1 1 1 2
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
12/07 vs MissC W 95-89 12 4 8 4 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8
11/23 vs BBear W 247-48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
11/16 vs MissC W 118-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12/01 vs FURY W 106-101 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11/24 vs Akron W 116-92 10 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
11/03 vs Akron W 108-102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Note: 3fga - 3-Points FG Attempts 3fgm- 3 Point FG Made AST - Assists BLK - Blocks FGA - Field Goal Attempts FGM - Field Goals Made FTA - Free Throw Attempts FTM - Free Throws Made MIN - Minutes Played OFF - Offensive Rebounds PTS - Points REB - Rebounds STL

.