UPCOMING GAMES

    No Games

Player statistics

24

Preston Case

Age 0
Hometown
School
Height
Weight lbs
Profile Views 463

ABA 2019-2020 Regular Season

Career

PPG

5.89

RPG

4.19

APG

0.93

BIO :
Preston Case Case

  • Summary
  • Stats
  • Game log

season and career stats

season team gp mpg rpg apg bpg spg tp ppg tfg% 3fg% ft%
ABA 2019-2020 Regular Season Indiana Lyons 27 18.33 4.19 0.93 0.44 1.37 159 5.89 22.64 % 25.51 71.43
Non Conference Games Indiana Lyons 1 18 3 2 0 1 19 19 61.54 % 50 0
Career Totals   28 18.32 4.14 0.96 0.43 1.36 178 6.36 25.58 % 26.92 71.43

ABA 2019-2020 Regular Season Game Log

date opponent result min tfgm tfga 2fgm 2fga 3fgm 3fga ftm fta reb ast stl blk to pts
03/07 vs FURY W 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
02/15 vs Ohio W 112-88 18 2 5 0 0 2 5 2 2 3 1 0 0 1 8
01/18 vs Ohio W 122-112 17 2 7 0 1 2 6 0 0 6 2 0 0 1 6
01/19 vs SBM W 127-66 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 12
01/11 vs SBM W 138-114 25 6 12 2 4 4 8 0 0 3 0 1 1 1 16
01/04 vs STLS W 112-106 19 1 8 1 2 0 6 0 0 6 0 1 1 1 2
12/22 vs Cleve W 112-92 12 2 5 0 2 2 3 0 0 2 1 3 0 1 6
12/21 vs Viper W 137-101 30 8 13 4 6 4 7 0 0 5 2 4 0 3 20
12/15 vs SBM W 106-87 29 5 12 2 3 3 9 0 0 8 1 0 0 0 13
12/14 vs Chica L 93-92 36 1 9 0 3 1 6 0 0 7 2 1 0 0 3
12/08 vs IP W 110-79 25 4 14 2 7 2 7 0 0 8 4 3 0 0 10
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
11/23 vs BBear W 247-48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
11/17 vs STLS L 140-129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11/16 vs MissC W 118-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12/01 vs FURY W 106-101 4 8 0 1 4 7 0 0 3 0 3 0 0 12
11/24 vs Akron W 116-92 24 1 6 0 2 1 4 3 5 5 0 1 0 0 6
11/03 vs Akron W 108-102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring

Year TEAM GP gs MPG PPG PTS48 FGMG FGAG TFG% 3FGMG 3FGAG 3FG% FTMG FTAG FT% PPS
2019 Indiana Lyons 27 13 18.33 5.89 15.42 1.33 5.89 22.64 0.93 3.63 0.26 0.19 0.26 71.43 0.6
Career   28 13 18.32 6.36 16.65 1.57 6.14 25.58 1 3.71 0.27 0.18 0.25 71.43 0.63

Shooting

Year TEAM GP gs PPG TFGM TFGA TFG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% PPS
2019 Indiana Lyons 27 13 5.89 36 159 22.64 11 61 -62.16 25 98 25.51 5 7 71.43 0.6
Career   28 13 6.36 72 276 26.09 44 172 25.58 28 104 26.92 5 7 71.43 0.63

ASSISTS

Year TEAM GP gs AST APG AST/48 TO TPG TO/48 TO% AST%
2019 Indiana Lyons 27 13 25 0.93 0.09 8 0.3 0.03 4.7 0
Career   28 13 27 0.96 0.09 8 0.29 0.03 4.37 0

rebounds

Year TEAM GP gs off ORPG DEF DRPG REB RPG
2019 Indiana Lyons 27 13 35 1.3 71 2.63 113 4.19
Career   28 13 35 1.25 74 2.64 116 4.14

Misc

Year TEAM GP gs DBL DBL TRIP DBL PF PFPF TECH
2019 Indiana Lyons 27 13 0 0 15 0.56 0
Career   28 13 0 0 20 0.71 0

Game log

Date Opponent Result min tfgm tfga 2fgm 2fga 3fgm 3fga ftm fta reb ast stl blk to pts
03/07 vs FURY W 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
02/15 vs Ohio W 112-88 18 2 5 0 0 2 5 2 2 3 1 0 0 1 8
01/18 vs Ohio W 122-112 17 2 7 0 1 2 6 0 0 6 2 0 0 1 6
01/19 vs SBM W 127-66 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 12
01/11 vs SBM W 138-114 25 6 12 2 4 4 8 0 0 3 0 1 1 1 16
01/04 vs STLS W 112-106 19 1 8 1 2 0 6 0 0 6 0 1 1 1 2
12/22 vs Cleve W 112-92 12 2 5 0 2 2 3 0 0 2 1 3 0 1 6
12/21 vs Viper W 137-101 30 8 13 4 6 4 7 0 0 5 2 4 0 3 20
12/15 vs SBM W 106-87 29 5 12 2 3 3 9 0 0 8 1 0 0 0 13
12/14 vs Chica L 93-92 36 1 9 0 3 1 6 0 0 7 2 1 0 0 3
12/08 vs IP W 110-79 25 4 14 2 7 2 7 0 0 8 4 3 0 0 10
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
12/07 vs MissC W 95-89 26 0 6 0 3 0 3 0 0 5 1 2 1 0 0
11/23 vs BBear W 247-48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
11/17 vs STLS L 140-129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11/16 vs MissC W 118-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12/01 vs FURY W 106-101 4 8 0 1 4 7 0 0 3 0 3 0 0 12
11/24 vs Akron W 116-92 24 1 6 0 2 1 4 3 5 5 0 1 0 0 6
11/03 vs Akron W 108-102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Note: 3fga - 3-Points FG Attempts 3fgm- 3 Point FG Made AST - Assists BLK - Blocks FGA - Field Goal Attempts FGM - Field Goals Made FTA - Free Throw Attempts FTM - Free Throws Made MIN - Minutes Played OFF - Offensive Rebounds PTS - Points REB - Rebounds STL

.